516210 - Media Streaming Distribution Services, Social Networks, and Other Media Networks and Content Providers
The digital era has revolutionized how we consume media, connect with others, and share content. Driving much of this transformation is a dynamic industry captured under NAICS code 516210. This code represents Media Streaming Distribution Services, Social Networks, and Other Media Networks and Content Providers — a vital sector within the Information industry. Whether you're a business owner, government contractor, or researcher, understanding NAICS 516210 is key to navigating today’s media landscape.
What is NAICS Code 516210?
NAICS 516210 encompasses establishments primarily engaged in delivering media streaming distribution services, hosting social networking platforms, and operating various digital media networks and content providers. These entities use the internet or other digital means to stream audio and video content, provide social networking capabilities, and distribute digital media broadly.
Sector and Scope of NAICS Code 516210
Sector: Information
This NAICS code covers a broad spectrum of digital media activities including:
- Streaming audio and video content services.
- Social networking websites and platforms.
- Various internet-based media networks and content syndication.
- Broadcasting exclusively over the internet.
- Subscription and pay-per-view television networks.
- Specialty and cable television networks.
- Sports, entertainment, gaming, and news sites.
Typical Business Activities Under NAICS 516210
Businesses classified under NAICS 516210 generally engage in:
- Media Streaming Services: Platforms streaming video or audio content such as movies, TV shows, podcasts, and live events.
- Social Networking Platforms: Online networks facilitating social interaction, user-generated content, and community building.
- Digital Content Providers: Services distributing news, entertainment, gaming content, or other digital media through websites or apps.
Size Standard for NAICS Code 516210
To qualify under this NAICS classification, businesses must not exceed the size standard of $47 million in average annual receipts. This threshold is essential for small business eligibility when bidding on government contracts or accessing certain programs.
Examples of Businesses Under NAICS 516210
- Streaming platforms like Netflix or Spotify (media streaming distribution services).
- Social networking sites such as Facebook or LinkedIn.
- Online news syndication services and entertainment broadcasting websites.
- Specialty cable or subscription TV networks delivering content exclusively online.
- Internet-only radio and video stations, including podcasts and virtual multichannel video programming distributors (vMVPDs).
Detailed NAICS 516210 Code Breakdown
Code Detail | Description |
---|---|
Blog sites, Internet | Digital sites that publish blogs about a variety of topics. |
Broadcasting exclusively on Internet, audio | Audio-only broadcasts delivered solely via the internet (e.g., internet radio). |
Broadcasting exclusively on Internet, video | Video-only broadcasts delivered solely via the internet (e.g., live video streaming platforms). |
Broadcasting networks, radio | Radio networks distributing programs for broadcast stations. |
Broadcasting networks, television | TV networks distributing audiovisual content to stations or subscribers. |
Cable broadcasting networks | Networks delivering content through cable systems. |
Cable television networks | Subscription-based cable TV service providers. |
Entertainment broadcasting sites, Internet | Online sites delivering entertainment content such as music or movies. |
Feature syndicates (e.g., advice columns, comic) | Syndicated written content distributed electronically. |
Gaming sites, Internet | Online gaming content platforms. |
Internet broadcasting | Broadcasting of content through internet platforms rather than traditional media. |
Internet entertainment broadcasting sites | Entertainment-focused broadcasting sites operating online. |
Internet radio stations | Radio stations streaming exclusively on the internet. |
Internet sports broadcasting sites | Streaming platforms dedicated to sports content. |
Internet video broadcast sites | Sites streaming video content exclusively online. |
Media streaming distribution services | Delivery of audio and video streams over digital platforms. |
Network broadcasting service, radio | Radio services providing national or regional program distribution. |
Network television broadcasting | Television programs distributed across multiple stations. |
Networks, cable television | Providers of cable TV networks. |
News picture gathering and distributing services | Services collecting and distributing news images. |
News reporting services | Entities providing news stories and reports. |
News service syndicates | Syndicated services distributing news content electronically. |
News ticker services | Real-time news updates delivered electronically. |
Newspaper feature syndicates | Syndication of newspaper column content over digital channels. |
Pay television networks | Subscription-based premium TV networks. |
Pay-per-view cable programming | Cable TV programming sold on a pay-per-view basis. |
Radio broadcasting network services | Radio networks providing syndicated broadcast programming. |
Radio broadcasting networks | Networks offering radio broadcast services. |
Radio broadcasting syndicates | Organizations that syndicate radio programs. |
Road traffic reporting services | Real-time digital traffic news services. |
Satellite radio networks | Satellite-based radio networks delivering audio content. |
Satellite television networks | Satellite services providing TV content. |
Social network sites, Internet | Websites focusing on user interaction and community-building. |
Specialty television cable networks | Cable networks specializing in specific genres like music, sports, or news. |
Stand-alone streaming services | Independent streaming services offering video or audio content. |
Subscription television networks | Subscription-based TV networks, including SVOD services. |
Subscription Video on Demand (SVOD) services | Services providing subscription-based access to video content. |
Syndicates, news | News content distributed through syndication. |
Television broadcasting networks | Television networks distributing programming across multiple platforms. |
Television subscription services | Paid subscription TV programming. |
Video broadcasting, exclusively on Internet | Video content distributed solely over internet platforms. |
Video on Demand (VOD) programming | Video content available to viewers on-demand. |
Video on Demand (VOD) streaming distribution services | Streaming VOD content over digital networks. |
Virtual Multichannel Video Programming Distributor (vMVPD) | Online providers offering multiple TV channels via internet streaming. |
Web broadcasting | Streaming of content delivered directly via the web. |
Wiki sites, Internet | Collaborative websites allowing user editing and content creation. |
Wire photo services | Distribution services for photographs used by news outlets. |
Wire services, news | News gathering and distribution services. |
Frequently Asked Questions (FAQs) About NAICS Code 516210
What types of companies fall under NAICS 516210?
Companies that stream media content online, operate social networking platforms, or provide digital media networks and syndicated content are classified here.
Is NAICS 516210 focused only on video streaming?
No, it includes audio streaming, social networks, digital content syndication, and a wide variety of internet-based media services.
What is the size standard for small businesses in this code?
The SBA size standard for NAICS 516210 is $47 million in average annual receipts.
Can satellite radio networks be included in NAICS 516210?
Yes, satellite radio networks delivering content primarily through digital means are included.
How is this NAICS code relevant to government contracting?
Government agencies may seek digital media providers, social networks, and content distributors for various projects. Understanding this code helps businesses target such contracts.
By understanding NAICS code 516210 and its scope, businesses and contractors can better position themselves in the burgeoning field of digital media and streaming services. Staying informed about the classifications and size standards ensures compliance and strategic growth in this dynamic sector.