Active SLED Opportunity · FLORIDA · CITY OF PALM COAST
AI Summary
City of Palm Coast seeks bids for multi-site stormwater pipe rehabilitation and replacement projects including labor, materials, equipment, and restoration services.
The City of Palm Coast is soliciting bids from qualified contractors to furnish all labor, materials, equipment, supervision, transportation, permitting, maintenance of traffic, and restoration necessary to complete multiple stormwater pipe replacement projects at various locations throughout the City of Palm Coast.
| Status | Event Name | Location | Description | Dates | Mandatory |
|---|---|---|---|---|---|
| Ongoing | Open Date | Online Portal | Posting date for the Opportunity | Apr 15th 2026, 8:00 AM EDT | N/A |
| Upcoming | ITB-SWE-26-48 Non-Mandatory Pre-Bid Meeting | Teams Virtual Meeting (instructions filed separately in the portal) | ITB-SWE-26-48 Non-Mandatory Pre-Bid Meeting | Apr 21st 2026, 10:00 AM EDT - Apr 21st 2026, 11:00 AM EDT | No |
| Upcoming | Questions Due Date | Online Portal | Deadline to submit Questions | Apr 23rd 2026, 2:00 PM EDT | N/A |
| Upcoming | Intent to Bid Due Date | Online Portal | Deadline to indicate your intent to Bid | May 6th 2026, 2:00 PM EDT | Yes |
| Upcoming | Close Date | Online Portal | Deadline for Submissions | May 7th 2026, 2:00 PM EDT | N/A |
Note: Template files for the items below (BidTables, Questionnaires) are available in the Attachments section of this opportunity.
| Name | Type | # Files | Requirement |
|---|---|---|---|
| Section 00100, Forms A-L (Except Form C), and Bidder Profile Sheet | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
| Section 00200, Forms A-F, and REVISED Bidder Bid Form | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
| Addendum 1 (If Issued) | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
| Florida Contractor's License | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
| Underground Utility License | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
| Construction Forms 5 & 6 | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
| Bid Form A Cost Sheet | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
| Bid Security | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
| Section 00100, Form C Financial Statements | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
| Bid Form A: Appendix “B” Site # 1 - 38 Rosepetal Lane | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
| Bid Form A: Appendix “C” Site #2 – 164 Rolling Sands Drive | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
| Bid Form A: Appendix “D” Site #3 – Franciscan @ Frankford (PHASE 2) | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
| Bid Form A: Appendix “E” Site #4 – 22 Edgely Ln, 8 Edgemont Ln and 26 Edgewater Dr | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
| Bid Form A: Appendix “F” Site #5 – 1 Buffalo Meadow Lane | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
| Bid Form A: Appendix “G” Site #6 – 10 Emerald Lane | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
| Bid Form A: Appendix “H” Site #7 – 14 Fountain Gate Lane | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
| Bid Form A: Appendix “I” Site #8 – 21 Woodbury Drive | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
| Bid Form A: Appendix “J” Site #9 – 3 Westmar Place | File Type: PDF (.pdf) | Multiple | Required |
Name Type # Files Requirement Section 00100, Forms A-L (Except Form C), and Bidder Profile Sheet File Type: PDF (.pdf) Multiple Required Section 00200, Forms A-F, and REVISED Bidder Bid Form File Type: PDF (.pdf) Multiple Required Addendum 1 (If Issued) File Type: PDF (.pdf) Multiple Required Florida Contractor's License File Type: PDF (.pdf) Multiple Required Underground Utility License File Type: PDF (.pdf) Multiple Required Construction Forms 5 & 6 File Type: PDF (.pdf) Multiple Required Bid Form A Cost Sheet File Type: PDF (.pdf) Multiple Required Bid Security File Type: PDF (.pdf) Multiple Required Section 00100, Form C Financial Statements File Type: PDF (.pdf) Multiple Required Bid Form A: Appendix “B” Site # 1 - 38 Rosepetal Lane File Type: PDF (.pdf) Multiple Required Bid Form A: Appendix “C” Site #2 – 164 Rolling Sands Drive File Type: PDF (.pdf) Multiple Required Bid Form A: Appendix “D” Site #3 – Franciscan @ Frankford (PHASE 2) File Type: PDF (.pdf) Multiple Required Bid Form A: Appendix “E” Site #4 – 22 Edgely Ln, 8 Edgemont Ln and 26 Edgewater Dr File Type: PDF (.pdf) Multiple Required Bid Form A: Appendix “F” Site #5 – 1 Buffalo Meadow Lane File Type: PDF (.pdf) Multiple Required Bid Form A: Appendix “G” Site #6 – 10 Emerald Lane File Type: PDF (.pdf) Multiple Required Bid Form A: Appendix “H” Site #7 – 14 Fountain Gate Lane File Type: PDF (.pdf) Multiple Required Bid Form A: Appendix “I” Site #8 – 21 Woodbury Drive File Type: PDF (.pdf) Multiple Required Bid Form A: Appendix “J” Site #9 – 3 Westmar Place File Type: PDF (.pdf) Multiple Required
SLED stands for State, Local, and Education. These are solicitations issued by state governments, counties, cities, school districts, utilities, and higher education institutions — as opposed to federal agencies.
SamSearch Platform
AI-powered intelligence for the right opportunities, the right leads, and the right time.